ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਮ | ਗੁਣ |
ਮਾਪ: ਲੰਬਾਈ × ਚੌੜਾਈ × ਉਚਾਈ (mm) | 4600*1860*1680 |
ਵ੍ਹੀਲ ਬੇਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2715 |
ਅੱਗੇ/ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੈਡ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1590/1595 |
ਕਰਬ ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 1900 |
ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ (km/h) | ≥180 |
ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ |
ਬੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ | ਟਰਨਰੀ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ |
ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (kWh) | 85.9/57.5 |
ਮੋਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ | ਸਥਾਈ ਚੁੰਬਕ ਸਮਕਾਲੀ ਮੋਟਰ |
ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ (ਰੇਟਿਡ/ਪੀਕ) (kW) | 80/150 |
ਮੋਟਰ ਟਾਰਕ (ਪੀਕ) (Nm) | 340 |
ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਿਅਰਬਾਕਸ |
ਵਿਆਪਕ ਰੇਂਜ (ਕਿ.ਮੀ.) | 600 (CLTC) |
ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: | ਟਰਨਰੀ ਲਿਥੀਅਮ: |
ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜ (30% -80%) / ਹੌਲੀ ਚਾਰਜਿੰਗ (0-100%) (h) | ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜ: 0.75 ਘੰਟੇ / ਹੌਲੀ ਚਾਰਜਿੰਗ: 15 ਘੰਟੇ |
ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡੌਲਬੀ ਆਡੀਓ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵਾਈਪਰ; ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਡਜਸਟਿੰਗ, ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫੋਲਡਿੰਗ, ਰੀਅਰਵਿਊ ਮਿਰਰ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ; ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ; PM 2.5 ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ।